| 1 | == 11/08/2014 == |
| 2 | Título: Reunião Semanal TI-Editora Phorte \\ |
| 3 | Local: Editora Phorte \\ |
| 4 | Horário: 11:00-13:00 |
| 5 | |
| 6 | === Convocados === |
| 7 | ||Nome||Presença|| |
| 8 | ||Altemir Braz Dantas Junior(Joca)||Sim|| |
| 9 | ||Bruno Alvarez||Sim|| |
| 10 | ||Elizabeth Toscanelli||Sim|| |
| 11 | ||Fabio Mazzoneto||Não|| |
| 12 | ||Luiz Felipe Barcelos Soares||Sim|| |
| 13 | ||Marlom A. Konrath||Sim|| |
| 14 | |
| 15 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 16 | ||||||**Assunto**|| |
| 17 | ||||||Chamado 1858|| |
| 18 | ||||||**Registro**|| |
| 19 | ||||||TI informou que relatório de livros está pronto.|| |
| 20 | |
| 21 | \\ |
| 22 | |
| 23 | ||||||**Assunto**|| |
| 24 | ||||||Chamado 1859|| |
| 25 | ||||||**Registro**|| |
| 26 | ||||||TI apresentou o fluxo atual de compras via balcão e Internet \\ TI propôs a criação de um cliente e um fornecedor chamado "ajuste estoque" que será utilizado para realizar compras ou vendas para a Editora afim de ajustar o estoque quando houver divergência entre o sistema e o estoque real (ex.: extravio/perda de mercadoria). O ajuste (venda ou compra) de "Ajuste Estoque" só poderá ser realizado pela senha mestre e é necessário preencher o campo justificativa. \\ A proposta foi aceita pela Elizabeth. || |
| 27 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 28 | ||Enviar fluxo apresentado para Elizabeth.||13/07/2014||Marlom|| |
| 29 | ||Definir pontos onde deve-se gerar alertas e informações.||18/07/2014||Elizabeth|| |
| 30 | \\ |
| 31 | |
| 32 | ||||||**Assunto**|| |
| 33 | ||||||Itens por ordem de prioridade|| |
| 34 | ||||||**Registro**|| |
| 35 | ||||||A TI esta semana irá realizar as seguintes atividades, por ordem de prioridade: \\ 1. Implementar ajustes para estoque. \\ 2. Denegado: voltar livros para estoque automaticamente e criar rotina para clonar o pedido sem o cliente. \\ 3. Criptografar senha do sistema. \\ 4. Cadastrar usuário nos notebooks. \\ 5. Listar todos os usuários que acessam o sistema. \\ 6. Rever e informar rotina de reativar pedido. \\ 7. Informar dados de tracking dos correios. \\ 8. Mostrar tracking e outros status no site. \\ 9. Informar peso ao adicionar os livros. \\ 10. Ter campo para informar data de validade do pedido. || |
| 36 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 37 | ||Implementar itens na ordem de prioridade definida.||18/07/2014||Felipe|| |
| 38 | |
| 39 | \\ |
| 40 | |
| 41 | ||||||**Assunto**|| |
| 42 | ||||||Itens para serem melhor definidos na próxima reunião|| |
| 43 | ||||||**Registro**|| |
| 44 | ||||||Os seguintes itens foram abordados, mais ainda precisam de mais discussões e priorização para serem implementados: \\ Gerar tela de alertas quando o usuário fizer login. \\ Ligar vendedor a cliente. \\ Criar mecanismo de controle de acesso || |
| 45 | |
| 46 | \\ |
| 47 | |
| 48 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 49 | ||Definir o fluxo correto de gerenciamento de controle do estoque.||18/07/2014||Elizabeth|| |