Changes between Version 2 and Version 3 of atas/20140818


Ignore:
Timestamp:
08/18/14 13:29:25 (10 years ago)
Author:
marlomk@…
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • atas/20140818

    v2 v3  
    1818||||||Consignação Saraiva||
    1919||||||**Registro**||
    20 ||||||Realizar ajustes no estoque consignado.||
     20||||||Editora precisa fechar consignação da Saraiva hoje.||
    2121||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**||
    2222||Finalizar os ajustes e informar Bruno.||18/08/2014||Joca||
     
    2727||||||Chamado 1858 e 1917||
    2828||||||**Registro**||
    29 ||||||Realizar ajustes adicionais.||
     29||||||Excel está mostrando itens ao invés de produtos. Com isso um produto com dois itens está aparecendo duas vezes. Exportar produtos ao invés de itens individuais, colocando Sub-Título após o Título.||
    3030||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**||
    3131||Atualizar arquivo e informar Bruno.||18/08/2014||Felipe||
     
    4646||||||Ajuste de estoque||
    4747||||||**Registro**||
    48 ||||||Anotações do Marlom||
     48||||||Realizar os seguintes ajustes: [[BR]] Criar um vendedor "Phorte Ajuste". [[BR]] Tela 1: [[BR]] * Esconder o campo motivo e só mostrá-lo se for escolhido Ajuste Estoque. Quando for ajuste estoque este campo é obrigatório. [[BR]] * Ao escolher o cliente "Ajuste Estoque" selecionar automaticamente o vendedor (Phorte Ajuste) e a transportadora. [[BR]] Tela 2 - Onde se informa os produtos e quantidades: [[BR]] * Se o produto possuir mais de um elemento, mostrar e permitir informar quantidade para os elementos. [[BR]] Tela 3: [[BR]] * Não ter o botão de gerar RM, mas gerá-lo automaticamente se necessário pelo sistema.||
    4949||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**||
    5050||Implementar ações de ajuste.||18/08/2014||Felipe||
     
    5454||||||Prioridades||
    5555||||||**Registro**||
    56 ||||||A TI esta semana irá realizar as seguintes atividades, por ordem de prioridade: \\ 1. Ajustes Saraiva. [[BR]] 2. Implementar ajustes para estoque. [[BR]] 3. Ajustar planilhas Excel, conforme os chamados. [[BR]] 4. Analisar pedido 35850. (Joca) [[BR]] 5. Permitir gerar nota fiscal de itens do evento. (permitir fechar parcial). [[BR]] 6. Ajustar Notebook para Bienal. ||
     56||||||A TI esta semana irá realizar as seguintes atividades, por ordem de prioridade: \\ 1. Ajustes Saraiva. [[BR]] 2. Implementar ajustes para estoque. [[BR]] 3. Ajustar planilhas Excel, conforme os chamados. [[BR]] 4. Analisar pedido 35850. (Joca) [[BR]] 5. Permitir gerar nota fiscal de itens do evento. (permitir fechar parcial). [[BR]] 6. Ajustar Notebook para Bienal. [[BR]] 7. Denegado: cancelar o pedido automaticamente mas permitir  clonar o pedido sem o cliente.||
    5757||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**||
    5858||Implementar itens na ordem de prioridade definida.||21/08/2014||Felipe||