Version 5 (modified by 10 years ago) (diff) | ,
---|
Ata da Reunião Semanal TI-Editora Phorte - 18/08/2014
Local: Editora Phorte
Horário: 11:00-13:00
Convocados
Nome | Presença |
Altemir Braz Dantas Junior(Joca) | Sim |
Bruno Alvarez | Sim |
Elizabeth Toscanelli | Sim |
Fabio Mazzoneto | Não |
Luiz Felipe Barcelos Soares | Sim |
Marlom A. Konrath | Sim |
Priscila de Souza | Sim |
Registros Relevantes e Ações
Assunto | ||
Consignação Saraiva | ||
Registro | ||
Editora precisa fechar consignação da Saraiva hoje. | ||
Ação a ser tomada | Data alvo | Responsável |
Finalizar os ajustes e informar Bruno. | 18/08/2014 | Joca |
Assunto | ||
Chamado 1858 e 1917 | ||
Registro | ||
Excel está mostrando itens ao invés de produtos. Com isso um produto com dois itens está aparecendo duas vezes. Exportar produtos ao invés de itens individuais, colocando Sub-Título após o Título. | ||
Ação a ser tomada | Data alvo | Responsável |
Atualizar arquivo e informar Bruno. | 18/08/2014 | Felipe |
Assunto | ||
Chamado pedido com itens duplicados | ||
Registro | ||
Pedido V35850 com itens duplicados, triplicados... | ||
Ação a ser tomada | Data alvo | Responsável |
Abrir chamado. | 18/08/2014 | Bruno |
Analisar problema. | 25/08/2014 | Felipe |
Assunto | ||
Ajuste de estoque | ||
Registro | ||
Realizar os seguintes ajustes: Criar um vendedor "Phorte Ajuste". Tela 1: * Esconder o campo motivo e só mostrá-lo se for escolhido Ajuste Estoque. Quando for ajuste estoque este campo é obrigatório. * Ao escolher o cliente "Ajuste Estoque" selecionar automaticamente o vendedor (Phorte Ajuste) e a transportadora. Tela 2 - Onde se informa os produtos e quantidades: * Se o produto possuir mais de um elemento, mostrar e permitir informar quantidade para os elementos. Tela 3: * Não ter o botão de gerar RM, mas gerá-lo automaticamente se necessário pelo sistema. | ||
Ação a ser tomada | Data alvo | Responsável |
Implementar ações de ajuste. | 18/08/2014 | Felipe |
Assunto | ||
Prioridades | ||
Registro | ||
A TI esta semana irá realizar as seguintes atividades, por ordem de prioridade: 1. Ajustes Saraiva. 2. Implementar ajustes para estoque. 3. Ajustar planilhas Excel, conforme os chamados. Feito(Felipe) 4. Analisar pedido 35850. (Joca) 5. Permitir gerar nota fiscal de itens do evento. (permitir fechar parcial). 6. Ajustar Notebook para Bienal. 7. Denegado: cancelar o pedido automaticamente mas permitir clonar o pedido sem o cliente. | ||
Ação a ser tomada | Data alvo | Responsável |
Implementar itens na ordem de prioridade definida. | 21/08/2014 | Felipe |
Reunião entre Felipe e Priscila no dia 21/08/2014.