| 1 | = Ata da Reunião Semanal TI-Editora Phorte - 01/09/2014 = |
| 2 | |
| 3 | Local: Editora Phorte \\ |
| 4 | Horário: 11:00-13:00 |
| 5 | |
| 6 | === Convocados === |
| 7 | ||Nome||Presença|| |
| 8 | ||Altemir Braz Dantas Junior(Joca)||Não|| |
| 9 | ||Bruno Alvarez||Sim|| |
| 10 | ||Elizabeth Toscanelli||Sim|| |
| 11 | ||Fabio Mazzoneto||Não|| |
| 12 | ||Luiz Felipe Barcelos Soares||Sim|| |
| 13 | ||Marlom A. Konrath||Sim|| |
| 14 | ||Priscila de Souza||Sim|| |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 21 | ||||||**Assunto**|| |
| 22 | ||||||Duplicação de Pagamento na reativação do pedido|| |
| 23 | ||||||**Registro**|| |
| 24 | ||||||Ao reativar um pedido o sistema está duplicando o pagamento|| |
| 25 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 26 | ||Corrigir a duplicidade de pagamento.||08/09/2014||Felipe|| |
| 27 | |
| 28 | \\ |
| 29 | |
| 30 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 31 | ||||||**Assunto**|| |
| 32 | ||||||Estoque no sistema balcão ficou negativo|| |
| 33 | ||||||**Registro**|| |
| 34 | ||||||Rever o histórico de vendas do livro 133.|| |
| 35 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 36 | ||Corrigir o problema de gerar estoque negativo.||08/09/2014||Felipe|| |
| 37 | |
| 38 | \\ |
| 39 | |
| 40 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 41 | ||||||**Assunto**|| |
| 42 | ||||||Itens vendidos com percentual diferente no balcão|| |
| 43 | ||||||**Registro**|| |
| 44 | ||||||Ao realizar o fechamento, se houver livros com vendidos com percentual diferente o relatório de acerto de consignação arredonda valores.|| |
| 45 | ||||||Ex.: PHR001 gerou percentual de 10,21, pois foram vendidos 3 livros com 30%.|| |
| 46 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 47 | ||Criar uma entrada no relatório para cada percentual aplicado.||08/09/2014||Felipe|| |
| 48 | |
| 49 | \\ |
| 50 | |
| 51 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 52 | ||||||**Assunto**|| |
| 53 | ||||||Permitir que se informe no tiphe itens que foram furtados|| |
| 54 | ||||||**Registro**|| |
| 55 | ||||||Permitir que no sistema tiphe se possa informar itens que foram furtados.|| |
| 56 | ||**Ação a ser tomada**||**Data alvo**||**Responsável**|| |
| 57 | ||Criar uma entrada no relatório para cada percentual aplicado.||08/09/2014||Felipe|| |
| 58 | |
| 59 | \\ |
| 60 | |
| 61 | === Registros Relevantes e Ações === |
| 62 | ||||||**Assunto**|| |
| 63 | ||||||Próximas ações|| |
| 64 | ||||||**Registro**|| |
| 65 | ||||||1. Ajustar as notas emitidas para fechamento da Reggio (Priscila irá informar notas emitidas).|| |
| 66 | ||||||2. Verificar rotina que gera histórico de todas as notas emitidas para o contador.|| |
| 67 | ||||||3. Estoque no sistema balcão ficou negativo.|| |
| 68 | ||||||4. Permitir que se informe no tiphe itens que foram furtados.|| |
| 69 | ||||||5. Itens vendidos com percentual diferente no balcão.|| |
| 70 | ||||||6. Finalizar ajuste de estoque.|| |
| 71 | ||||||7. Duplicação de Pagamento na reativação do pedido.|| |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | \\ |
| 75 | |