﻿id	Summary	Status	Type	Priority	Milestone	Component
3	Modificar o ícone da forma de pagamento	new	enhancement	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
5	Criar acesso e log para Ajuste de Boletos	new	enhancement	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
6	Boleto de inscrição a partir da data de início do curso	new	enhancement	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
7	BUG: Data de boleto igual a data de inscrição	testing	defect	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
8	BUG: Boleto com data  do calendário do sistema	assigned	defect	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
9	BUG: Data de cadastro do aluno não aparece no prontuário (pré-inscrição)	assigned	defect	major	Correções Boletos e Inscrição	Acadêmico
14	Garantir que quando a data da turma mudar os novos boletos atendam a nova data	new	enhancement	major	Correções Boletos e Inscrição	Financeiro
15	Colocar versão no sistema	new	enhancement	major	Correções Boletos e Inscrição	Marketing
23	Acesso ao pagamento e prova de Recuperação na Área do Aluno	new	enhancement	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
24	Relatório de temas de aulas idênticos com uma nota por data	new	task	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
25	Permitir adicionar atividades e professores de tema de aula na estrutura curricular do curso	new	enhancement	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
26	Controle de pendências e alertas na área do professor	new	enhancement	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
27	Notificar  o aluno ao responder uma ocorrência	new	enhancement	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
30	Disponibilizar prova para o aluno automaticamente após a aula	new	enhancement	major	Melhorias em Provas e Recuperação	Acadêmico
