| 1 | = Ata da Reunião SIG 21/08/2014 = |
| 2 | |
| 3 | Horário - 16:00 às 18:00 \\ |
| 4 | Local: Sala de Reunião da Diretoria |
| 5 | |
| 6 | == Convocados == |
| 7 | ||Nome||Presença|| |
| 8 | ||Patricia Pimentel||Sim|| |
| 9 | ||Fernando Savino||Sim|| |
| 10 | ||Marlom Konrath||Sim|| |
| 11 | ||Camila Pereira||Sim|| |
| 12 | ||Leonardo Alcarde||Sim|| |
| 13 | ||Paulo Sérgio||Sim|| |
| 14 | ||Tamyres Casagrande||Sim|| |
| 15 | ||Dom Luiz||Sim|| |
| 16 | ||Sara Vieira||Sim|| |
| 17 | |
| 18 | === Pauta da Reunião === |
| 19 | |
| 20 | * Definição das prioridades para o atendimento das solicitações ao Help Desk |
| 21 | |
| 22 | \\ |
| 23 | |
| 24 | **Assunto** |
| 25 | Sistema SIG |
| 26 | **Registro** |
| 27 | Definição do sistema SIG para atendimento da Pós-Graduação.\\ |
| 28 | Definição do SIGA para Eventos, Extensão e Graduação. |
| 29 | **Responsável** |
| 30 | Patricia Pimentel |
| 31 | |
| 32 | \\ |
| 33 | |
| 34 | **Assunto** |
| 35 | Solicitações TI\\ |
| 36 | **Registro** |
| 37 | Apresentação das solicitações atendidas pelo Departamento de TI referentes ao SIG.\\ |
| 38 | **Responsável** |
| 39 | Marlom Konrath |
| 40 | |
| 41 | \\ |
| 42 | |
| 43 | **Assunto** |
| 44 | Operações\\ |
| 45 | **Registro** |
| 46 | 1.Santa Úrsula (verificar nome do site)\\ |
| 47 | 2. Criar novo sistema da Fundação Trompowsky (trocar de sistemaugf para USCS com Banco de Dados zerado.\\ |
| 48 | **Ação a ser tomada** |
| 49 | Implementar as ações conforme ordem de prioridade\\ |
| 50 | **Data limite** |
| 51 | A definir\\ |
| 52 | **Responsável** |
| 53 | Dom Luiz\\ |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | \\ |
| 57 | |
| 58 | **Assunto** |
| 59 | Lista de Prioridades\\ |
| 60 | ||Prioridade||Solicitante|| |
| 61 | ||0. Erro na data da declaração de conclusão de curso||Camila Pereira|| |
| 62 | ||1. 1960 - Boleto de Inscrição||Camila Pereira|| |
| 63 | ||2. Mudança nas datas dos cursos (Presencial vs EAD||Leonardo Alcarde|| |
| 64 | ||3. 1908 - Controle (inserir/alterar/excluir) dos arquivos do sistema||Camila Pereira|| |
| 65 | ||4. 1796 - Relatório de divulgadores e atendentes. Vincular o aluno ao divulgador||Tamyres Casagrande|| |
| 66 | ||5. Criar fluxo para reembolso de aluno e status||Camila Pereira|| |
| 67 | ||6. Criar área de relatórios dos sistemas||Patricia Pimentel|| |
| 68 | ||7. Chamados 1824, 1955, 1938, 1946, 1916, 1937, 1839 e 1609 - Frequências||Camila Pereira|| |
| 69 | ||8. Relatório de alunos que não deram aceite no contrato e verificar possibilidade de integração com o Media Post para gerar e-mail marketing.[[BR]]''Obs: MARLOM: entrar em contato com o Media Post para verificar possibilidade de integração com o sistema - contrato CENTRAL08''||Camila Pereira|| |
| 70 | ||9. 1323 - Ao entrar na área do aluno não registrar o acesso do funcionário (agente) como aceite do usuário.||Camila Pereira|| |
| 71 | ||10.1768 - Avisar o aluno por e-mail quando houver resposta de alguma solicitação (ocorrência)||Camila Pereira|| |
| 72 | |
| 73 | **Ações a serem tomadas** |
| 74 | Implementar as alterações conforme a ordem de prioridade\\ |
| 75 | **Data limite** |
| 76 | A definir\\ |
| 77 | **Responsável** |
| 78 | Dom Luiz\\ |
| 79 | |
| 80 | **Considerações Finais**\\ |
| 81 | Após a finalização dos chamados priorizados, marcar nova reunião para conferir os resultados e discutir nova lista de prioridades. |
| 82 | |
| 83 | \\ |
| 84 | |
| 85 | |