| 2 | |
| 3 | == 03/06/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2984 Complemento do ticket 2871 |
| 9 | Mariana veio aqui e relatou que está tendo problemas com a marcação de salas de aula |
| 10 | para as turmas: me disse que qdo seleciona a aula do sábado de uma determinada turma, |
| 11 | deveria aparecer para ela o sábado e o domingo (se ambos tem o mesmo tema de aula). |
| 12 | Isso não acontece e o sistema não está trazendo o domingo, apena o sábado. |
| 13 | Além disso as salas não estão aparecendo para os alunos. Ela grava a sala no sistema |
| 14 | mas ela não aparece para o aluno. Antes aparecia. |
| 15 | Outro problema relatado é em relação à performance. Ela diz que agora o serviço de confirmação |
| 16 | de salas está muito lento. Até entendo que agora o sistema grava várias coisas que |
| 17 | antes não gravava, mas precisamos ajudá-los neste quesito performance. |
| 18 | Segundo ela isso vem prejudicando o bom andamento dos trabalhos do setor dela. |
| 19 | Outro questão fora o ticket acima é o fato de o professor está recebendo |
| 20 | o email com marcação de domingos que ele não vai dar aula. |
| 21 | }}} |
| 22 | |
| 23 | * Solução |
| 24 | |
| 25 | {{{ |
| 26 | 1 - Com Relação as questões da marcação era só treinamento pela mudança do processo |
| 27 | 2 - Com relação a aparecer pro aluno, não procede o questionamento |
| 28 | 3 - Com relação a lentidão, foi otimizado o código para torna-lo mais rápido (já testado |
| 29 | pela mariana e está ok) |
| 30 | 4 - Para atender essa solicitação referente ao email diversas ações tiveram de |
| 31 | ser executada nos arquivo abaixo: |
| 32 | - Administrativo/DadosdeCurso/Acompanhamento/DetalhesAcompanhamento.php |
| 33 | - Administrativo/DadosdeCurso/Acompanhamento/DetalhesAcompanhamentoEAD.php |
| 34 | - Administrativo/DadosdeCurso/Acompanhamento/EnviaResumo.php |
| 35 | NOTA: Boa parte das alterações tiveram que ser realizadas pois na forma que |
| 36 | estava não funcionava. E essas mudanças requer um acompanhamento |
| 37 | pois coordenadores que não estavam recebendo emails vão começar a receber |
| 38 | É preciso um acompanhamento durante um tempo |
| 39 | }}} |
| 40 | |