| 2 | |
| 3 | == 18/09/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 3032 - FMU |
| 9 | Abaixo estão quatro itens para serem corrigidos referente ao mesmo assunto, os itens |
| 10 | 1, 2 e 3 são mais urgentes porque as informações estão erradas na área do aluno. |
| 11 | Vou anexar as um texto com imagens mais detalhadas na próxima mensagem desta solicitação. |
| 12 | 1. Retirar da área do aluno o texto selecionado abaixo. Eu não consigo tirar/alterar, |
| 13 | é um texto fixo e as informações que constam nele não batem com os processos que adotamos aqui na FMU. |
| 14 | 2. Retirar da área do aluno os valores de reposição de aula. Assim como no item anterior é um |
| 15 | valor fixo que eu não consigo alterar, o valor e a forma de calculo não bate com os procedimentos da FMU. |
| 16 | 3. Colocar os serviços em ordem alfabética. |
| 17 | 4. Criar um filtro, solicitações ativa ( ) Sim ( )Não |
| 18 | }}} |
| 19 | |
| 20 | * Solução |
| 21 | |
| 22 | {{{ |
| 23 | SOLICITAÇÃO 1 |
| 24 | Ação 1 - Retirado do código o texto abaixo: |
| 25 | " Declaração de Presença |
| 26 | Selecione as datas e respectivas aulas que devem ser relacionadas na Declaração |
| 27 | de Presença. A emissão deste documento tem um custo de R$ 22,00, para validar |
| 28 | sua solicitação, imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o |
| 29 | documento solicitado, no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis. |
| 30 | Declaração de Matrícula |
| 31 | A emissão deste documento tem um custo de R$ 22,00, para validar sua solicitação, |
| 32 | imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o documento solicitado, |
| 33 | no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis. |
| 34 | Declaração de Conclusão |
| 35 | A Declaração de Conclusão do Curso apenas poderá ser emitida diante do cumprimento de |
| 36 | todas as obrigações acadêmicas: frequência, nota (média), apresentação e aprovação de |
| 37 | trabalho final, envio da cópia autenticada do diploma do curso superior, traduzido |
| 38 | e válido no Brasil e o histórico escolar de graduação. |
| 39 | A emissão deste documento tem um custo de R$ 22,00, para validar sua solicitação, |
| 40 | imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o documento solicitado, |
| 41 | no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis. |
| 42 | " |
| 43 | Ação 2 - Alterado a tabela tconfigdeclaracao para incluir os seguintes campos: |
| 44 | Titulo e Declaracao_Descricao e foi atualizado no sis_modelo e deve ser atualizado |
| 45 | em todas as base de dados. Abaixo o metadata gerador: |
| 46 | DROP TABLE IF EXISTS `tconfigdeclaracao`; |
| 47 | CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tconfigdeclaracao` ( |
| 48 | `ID_ConfigDeclaracao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, |
| 49 | `Descricao` varchar(255) NOT NULL, |
| 50 | `Titulo` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', |
| 51 | `valor` float NOT NULL, |
| 52 | `Declaracao_Descricao` text NOT NULL, |
| 53 | PRIMARY KEY (`ID_ConfigDeclaracao`) |
| 54 | ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; |
| 55 | |
| 56 | INSERT INTO `tconfigdeclaracao` (`ID_ConfigDeclaracao`, `Descricao`, `Titulo`, `valor`, `Declaracao_Descricao`) VALUES |
| 57 | (2, 'Matrícula', 'Declaração de Matrícula', 21, 'Para validar sua solicitação, imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o documento solicitado, no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis.'), |
| 58 | (3, 'Presença', 'Declaração de Presença', 23, 'Selecione as datas e respectivas aulas que devem ser relacionadas na Declaração de Presença. Para validar sua solicitação, imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o documento solicitado, no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis'), |
| 59 | (4, 'Conclusão', 'Declaração de Conclusão', 24, 'A Declaração de Conclusão do Curso apenas poderá ser emitida diante do cumprimento de todas as obrigações acadêmicas: frequência, nota (média), apresentação e aprovação de trabalho final, envio da cópia autenticada do diploma do curso superior, traduzido e válido no Brasil e o histórico escolar de graduação. Para validar sua solicitação, imprima o boleto bancário e efetue o pagamento. Você receberá o documento solicitado, no endereço disponível em seu cadastro, no prazo de 15 dias úteis.'); |
| 60 | |
| 61 | NOTA: Os ID_ConfigDeclaracao receber os valores 2, 3 e 4 respectivamente. Foi necessário manter essa sequencia, pois em outros momentos do sistema essa numeração é utilizada de forma literal Exemplo: |
| 62 | sistema/TextoDeclaracao/index.php a PARTIR DA LINHA 84 if($row['ID_ConfigDeclaracao'] == 2) { |
| 63 | $matriculaValor = $row['valor']; |
| 64 | $matriculaChave = $row['Descricao']; |
| 65 | $matriculaTitulo = $row['Titulo']; |
| 66 | $matriculaDescricao = $row['Declaracao_Descricao']; |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | Ação 3 - Arquivos Alterados: |
| 70 | AreaAluno/v3/declaracoes/form.php Linhas 35 e 58 |
| 71 | AreaAluno/v3/declaracoes/lista.php Linhas 37 e 69 |
| 72 | sistema/Administrativo/TextoDeclaracao/index.php Linha 39 |
| 73 | sistema/Administrativo/TextoDeclaracao/Save.php Linha 8 |
| 74 | sistema/Library/class_servicos.php Linha 178 |
| 75 | |
| 76 | SOLICITACAO 2 |
| 77 | POR DETERMINAÇÃO DA CAMILA ESSA SOLICITAÇÃO NÃO SERÁ REALIZADA E AS AÇÕES JÁ REALIZADAS SERÃO CANCELADAS |
| 78 | Ação 1 - Arquivos alterados: |
| 79 | AreaAluno/v3/notas/EscolhaReposicao.php Linha 144 (Retirado o trecho de código) |
| 80 | AreaAluno/v3/notas/resumo.php Linha 158 (Retirado o trecho de código) |
| 81 | |
| 82 | SOLICITACAO 3 |
| 83 | Foi colocado em ordem alfabética pelo titulo |
| 84 | SOLICITACAO 4 |
| 85 | O Filtro não foi criado. |
| 86 | }}} |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |