| 2 | |
| 3 | == 27/10/2014 Luiz Bueno == |
| 4 | * Solicitação |
| 5 | |
| 6 | {{{ |
| 7 | Ticket 2231 - Helpdesk |
| 8 | USCS |
| 9 | Por gentileza, conforme poderá verificar nas ocorrências anexas no comentário, realizei o preenchimento da |
| 10 | rota de aprendizagem de LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO E DELEGAÇÃO da aluna ELAINE DOS SANTOS FELIPE RUSSO 3 (três) vezes, |
| 11 | utilizamos até o método de `bloco de notas`, entretanto a rota sempre fica zerada. |
| 12 | }}} |
| 13 | |
| 14 | * Ajuste e Implementação |
| 15 | |
| 16 | {{{ |
| 17 | Segundo o Joca, isso ocorre quando troca-se de rota depois que ela foi utilizada, um problema no DOCKEUS. |
| 18 | o Joca desenvolveu um script que atualiza para 100% o progresso do aluno. Esse script está em |
| 19 | sistema/Turmas/Scripts/atualizaProgresso100PorcentoEmRota.php |
| 20 | Inclui comentários e ajustei permitindo que o pessoal do TI quando for utiliza-lo passe por gets as |
| 21 | informações necessárias conforme exemplo abaixo (utilizado para acertar a solicitação) |
| 22 | http://sis.posuscs.com.br/sistema/Turmas/Scripts/atualizaProgresso100PorcentoEmRota.php?codigoTurma=0100&rota=35&aluno=550198 |
| 23 | }}} |
| 24 | |