| 3 | == 14/11/2014 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2349 - Helpdesk |
| 9 | USCS e Estácio |
| 10 | Marlom, conforme conversamos a fim de otimizar o trabalho realizado hoje para apresentação de TCC nos cursos EAD, |
| 11 | solicitei o auxílio do Tulio para unir as várias planilhas que usamos e facilitar o filtro das informações, |
| 12 | uma vez que todo processo é manual. Fizemos um trabalho muito bom e para que este seja concluído preciso |
| 13 | da ajuda do T.I para gerar os seguintes relatórios: |
| 14 | - Relatório I - TCC EAD Cursos/Turmas |
| 15 | Dados da planilha em excel: |
| 16 | Código da Turma / Nome do Curso / Nº de alunos por Turma / Data da última aula / Data da Metodologia / |
| 17 | Nome do Coordenador do Curso / Nome Professor da Metodologia / Data de início da Turma. |
| 18 | - Relatório II - TCC EAD Alunos |
| 19 | Dados da planilha em excel: |
| 20 | Nome do Curso / Nome do Aluno / R.A / E-mail / Código da Turma / UF da residência do aluno |
| 21 | |
| 22 | Seria ideal que estes relatórios fossem inclusos no sistema, assim poderíamos atualizar os dados |
| 23 | sem a necessidade de solicitar ao T.I. |
| 24 | }}} |
| 25 | |
| 26 | * Ajuste / Implementação |
| 27 | |
| 28 | {{{ |
| 29 | Foi incluído em Administrativo=>Relatorios opção Relatorios Gerencias: |
| 30 | 1 - Relatório TCC EAD - Cursos/Turmas (sistema/Administrativo/Relatorios/PlanilhaTccEad_CursosTurmas.php) |
| 31 | 2 - Relatório TCC EAD - Alunos (sistema/Administrativo/Relatorios/PlanilhaTccEad_Alunos.php) |
| 32 | }}} |
| 33 | |