| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2386 - Helpdesk |
| 9 | POR SOLICITAÇÃO DA ESTÁCIO E AUTORIZAÇÃO DA PATRÍCIA , FAVOR FAZER A EXTRAÇÃO DA LISTAGEM DOS ALUNOS ATIVOS , |
| 10 | `POS` E ESTÁCIO, CONTENDO SOMENTE O NOME COMPLETO E CPF. |
| 11 | FAVOR ENVIAR PARA O MEU E-MAIL. |
| 12 | TODOS OS ALUNOS QUE ESTÃO EM UMA TURMA ATIVA OU FINALIZADA |
| 13 | (-) cursos de extensão |
| 14 | ATT |
| 15 | PAULO |
| 16 | }}} |
| 17 | |
| 18 | * Solução |
| 19 | |
| 20 | {{{ |
| 21 | Foi executado a consulta |
| 22 | SELECT a.Nome_Aluno, |
| 23 | a.CPF_Aluno |
| 24 | FROM taluno AS a |
| 25 | JOIN tturmaaluno AS ta ON a.ID_Aluno=ta.ID_Aluno |
| 26 | JOIN tturma AS t ON ta.ID_Turma=t.ID_Turma |
| 27 | JOIN tcurso AS c ON t.ID_Curso=c.ID_Curso |
| 28 | WHERE c.ID_CursoTipo IN ('3','4') |
| 29 | AND t.ID_StatusTurma IN ('1','3') |
| 30 | ORDER BY a.Nome_Aluno |
| 31 | |
| 32 | e |
| 33 | |
| 34 | gerado o arquivo excel e enviado por email para o Paulo |
| 35 | }}} |
| 36 | |