| 2 | |
| 3 | |
| 4 | == 08/10/2014 Luiz Bueno == |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2164 e 2165 do Helpdesk |
| 9 | Solicitação para Fechar turma que não tenha mais alunos ativos |
| 10 | Caminho: Cadastro Corpo Docente=>Coordenador=>Acesso área do coordenados |
| 11 | Na Área do Coordenador: Menu horizontal Histórico |
| 12 | }}} |
| 13 | |
| 14 | * Ajuste e Implementação |
| 15 | |
| 16 | {{{ |
| 17 | No final da lista como os alunos da turma selecionada foi alterada a funcionalidade do |
| 18 | botão Finalizar Turma |
| 19 | 1 - Na class Historico o Metodo infTurmaFinaliza foi alterado para incluir uma consulta que pega |
| 20 | a quantidade de alunos ativos daquela turma, e caso não tenha nenhum aluno o sistema |
| 21 | permite o fechamento da turma, e caso tenha aluno continua com o processo que já existia |
| 22 | (Essa regra foi acertada com Marlom/Joca) |
| 23 | |
| 24 | 2 - Na mesma class no Metodo index foi implementado uma consulta que retorna se a turma esta |
| 25 | ativa ou não (true ou false) e carregada em $dados['mostraBotaoFinaliza'] |
| 26 | e no view historicoView o botão Finaliza turma é mostrado ou escondido em acordo com esse dado |
| 27 | }}} |
| 28 | |
| 29 | |