| 1 | == 08/09/2014 Luiz Bueno == |
| 2 | |
| 3 | - Solicitação |
| 4 | |
| 5 | {{{ |
| 6 | preciso de uma planilha com os dados já solicitados uma vez na ocorrência 1805. Favor gerar para os cursos que estão sendo ofertados pela USCS |
| 7 | id 1805 |
| 8 | Dom, precisava de uma planilha que contivesse: nome do curso (só cursos de extensão, turmas em espera e canceladas), |
| 9 | área de conhecimento, numero da turma, professor responsável pela disciplina (curso de extensão só tem uma disciplina) |
| 10 | email do professor, data de publicação da turma, staus da turma (em espera ou cancelada) |
| 11 | }}} |
| 12 | |
| 13 | - Solução |
| 14 | |
| 15 | {{{ |
| 16 | Como a solicitação é reincidente foi implementado no MENU Administrativo->Relatorios |
| 17 | O Tipo Gerenciais com o Relatório Curso por Modalidade e Status (xls) que |
| 18 | gera a planilha excel com os dados solicitados |
| 19 | }}} |