| 2 | |
| 3 | == 11/02/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2590 Helpdesk - Sistema Financeiro: http://financeiro-old.tiphe.com.br |
| 9 | A pedido do Sr. Fabio, por favor, disponibilize ferramenta para exportação dos dados mensais para o Excel. |
| 10 | e |
| 11 | Ticket 2623 Helpdesk - Sistema Financeiro: http://financeiro-old.tiphe.com.br |
| 12 | Dados do Tiphe- Financeiro |
| 13 | de cada despesa cadastrada preciso saber |
| 14 | Turma, Data_Referência, Data Pgto, Grupo, Fornecedor, |
| 15 | Valor pago, Empresa Contratante |
| 16 | }}} |
| 17 | |
| 18 | * Solução |
| 19 | |
| 20 | {{{ |
| 21 | No MENU Gerencial, foi criada a opção de Ação:Gerar Planilha Analitica (Excel) |
| 22 | }}} |
| 23 | |
| 24 | |