| 2 | |
| 3 | == 21/01/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2567 - Helpdesk - posestacio |
| 9 | SEGUE COM URGÊNCIA, POIS SE TRATA DE UM RECLAME AQUI. |
| 10 | Bom dia Paulo, |
| 11 | Pode por gentileza solicitar ao Ti a regularização da frequência do aluno JOSE LUIZ BARROSO JUNIOR RA 38464, |
| 12 | eu visualizo 100% de frequência em metodologia e quando a Elaine vai emitir o Certificado |
| 13 | o aluno está constando como reprovado. Temos um pouco de urgência pois se trata de um reclame aqui. |
| 14 | }}} |
| 15 | |
| 16 | * Analise e Posição TI |
| 17 | |
| 18 | {{{ |
| 19 | Depois de uma analise constatou-se que: |
| 20 | 1 - o aluno não está aprovado na disciplina FISIOLOGIA BÁSICA APLICADA AO EXERCÍCIO, |
| 21 | onde ele atingiu a média de 71,875 na frequência que é de 75. |
| 22 | Com uma analise mais profunda, foi detectado que: a aula |
| 23 | NUTRIÇÃO APLICADA AO EXERCÍCIO / METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDIOS está cadastrada |
| 24 | com uma carga horária de 20 horas e essa carga horária está interferindo no calculo |
| 25 | da frequência do aluno impedindo que ele seja aprovado. |
| 26 | Tela=>TURMA=>Estrutura Curricular=>turma=01098; |
| 27 | }}} |
| 28 | |