| 2 | |
| 3 | == 20/03/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2643 - Helpdesk SIG |
| 9 | POR FAVOR COLOCAR AUTOMATICAMENTE NO SISTEMA A REGRA DE NEGÓCIOS |
| 10 | PARA A MANTENEDORA ESTÁCIO EM TURMA |
| 11 | Regra de Negócio Percentual Mantenedora: |
| 12 | Quantidade de Alunos Pagantes: Percentual |
| 13 | 01 A 19 = 10% |
| 14 | 20 A 27 = 12% |
| 15 | 28 A 9999= 15% |
| 16 | }}} |
| 17 | |
| 18 | * Ação |
| 19 | |
| 20 | {{{ |
| 21 | Foi criado o script _ajusteTicket2643.php com os seguintes processos: |
| 22 | 1 - Garante que o banco é o SIS_81 (Pósestacio) |
| 23 | 2 - Truncate na tabela tcursoregramantenedoura |
| 24 | 3 - Selecionar todos os curso da estacio |
| 25 | 4 - Varrer esses cursos e gerar registros na tabela tcursoregramantenedoura |
| 26 | com as regras acima |
| 27 | 5 - Excluir todos os registros da tabela tturmaregramantenedora em que |
| 28 | a turma esteja em espera |
| 29 | 6 - Selecionar todas as turmas em espera |
| 30 | 7 - Varrer essas turmas e gerar registros na tabela tturmaregramatenedoura |
| 31 | com as regras acima |
| 32 | }}} |
| 33 | |