Changes between Version 3 and Version 4 of dev/moduloGeralSiga


Ignore:
Timestamp:
08/22/14 15:28:54 (10 years ago)
Author:
luiz@…
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • dev/moduloGeralSiga

    v3 v4  
    6060
    6161
     62== 18/08/2014 Luiz Bueno ==
     63ALTER TABLE `pessoa_lancamento_baixa`
     64        ADD COLUMN `outros` varchar(200) NULL DEFAULT NULL AFTER `cheque_numero`
     65
     66== 07/08/2014 Luiz Bueno ==
     67DROP TABLE IF EXISTS `area_cnpq`;
     68CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area_cnpq` (
     69  `area_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
     70  `descricao` varchar(45) NOT NULL,
     71  `ativo` tinyint(1) default '1',
     72  PRIMARY KEY  (`area_id`),
     73  KEY `area_1` (`descricao`)
     74) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
     75
     76INSERT INTO `area_cnpq` (`area_id`, `descricao`, `ativo`) VALUES
     77        (1, 'Ciências Matemáticas e Naturais', 1),
     78        (2, 'Engenharias e Computação', 1),
     79        (3, 'Ciências Biológicas', 1),
     80        (4, 'Ciências Médicas e da Saúde', 1),
     81        (5, 'Ciências Agronômicas e Veterinárias', 1),
     82        (6, 'Ciências Humanas', 1),
     83        (7, 'Ciências Socialmente Aplicáveis', 1),
     84        (8, 'Linguagens e Artes', 1),
     85        (9, 'Especialidades, Eventos e Palestras', 1);
     86
     87DROP TABLE IF EXISTS `area_cnpq_sub`;
     88CREATE TABLE IF NOT EXISTS `area_cnpq_sub` (
     89  `area_sub_id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
     90  `area_id` int(10) unsigned NOT NULL,
     91  `descricao` varchar(100) NOT NULL,
     92  `ativo` tinyint(1) unsigned NOT NULL,
     93  PRIMARY KEY  (`area_sub_id`)
     94) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
     95
     96INSERT INTO `area_cnpq_sub` (`area_sub_id`, `area_id`, `descricao`, `ativo`) VALUES
     97        (1, 1, 'Matemática', 1),
     98        (2, 1, 'Probabilidade', 1),
     99        (3, 1, 'Estatística', 1),
     100        (4, 1, 'Astronomia', 1),
     101        (5, 1, 'Física', 1),
     102        (6, 1, 'Química', 1),
     103        (7, 1, 'Geologia', 1),
     104        (8, 1, 'Geofísica', 1),
     105        (9, 1, 'Ciências Atmosféricas', 1),
     106        (10, 1, 'Oceanografia', 1),
     107        (11, 2, 'Engenharia Civil', 1),
     108        (12, 2, 'Engenharia de Minas', 1),
     109        (13, 2, 'Engenharia de Materiais e Metalurgia', 1),
     110        (14, 2, 'Engenharia Elétrica', 1),
     111        (15, 2, 'Engenharia Biomédica', 1),
     112        (16, 2, 'Computação', 1),
     113        (17, 2, 'Engenharia Mecânica', 1),
     114        (18, 2, 'Mecatrônica e Robótica', 1),
     115        (19, 2, 'Engenharia Química', 1),
     116        (20, 2, 'Engenharia Sanitária', 1),
     117        (21, 2, 'Engenharia de Produção', 1),
     118        (22, 2, 'Engenharia Nuclear', 1),
     119        (23, 2, 'Engenharia de Transportes', 1),
     120        (24, 2, 'Engenharia Naval e Oceânica', 1),
     121        (25, 2, 'Engenharia Aeroespacial', 1),
     122        (26, 2, 'Engenharia Têxtil', 1),
     123        (27, 2, 'Engenharia', 1),
     124        (28, 3, 'Biologia', 1),
     125        (29, 3, 'Genética', 1),
     126        (30, 3, 'Botânica', 1),
     127        (31, 3, 'Zoologia', 1),
     128        (32, 3, 'Morfologia', 1),
     129        (33, 3, 'Fisiologia', 1),
     130        (34, 3, 'Bioquímica', 1),
     131        (35, 3, 'Biofísica', 1),
     132        (36, 3, 'Neurociências', 1),
     133        (37, 3, 'Microbiologia', 1),
     134        (38, 3, 'Parasitologia', 1),
     135        (39, 3, 'Ecologia', 1),
     136        (40, 3, 'Bioética', 1),
     137        (41, 4, 'Medicina', 1),
     138        (42, 4, 'Odontologia', 1),
     139        (43, 4, 'Farmácia', 1),
     140        (44, 4, 'Enfermagem', 1),
     141        (45, 4, 'Nutrição', 1),
     142        (46, 4, 'Saúde Coletiva', 1),
     143        (47, 4, 'Saúde Pública', 1),
     144        (48, 4, 'Farmacologia', 1),
     145        (49, 4, 'Imunologia', 1),
     146        (50, 4, 'Fisioterapia', 1),
     147        (51, 4, 'Educação Física e Esportes', 1),
     148        (52, 4, 'Informática em Saúde', 1),
     149        (53, 5, 'Agronomia', 1),
     150        (54, 5, 'Engenharia Agronômica', 1),
     151        (55, 5, 'Recursos Florestais', 1),
     152        (56, 5, 'Medicina Veterinária', 1),
     153        (57, 5, 'Zootecnia', 1),
     154        (58, 5, 'Recursos Pesqueiros', 1),
     155        (59, 5, 'Alimentos', 1),
     156        (60, 6, 'Filosofia', 1),
     157        (61, 6, 'Sociologia', 1),
     158        (62, 6, 'Antropologia', 1),
     159        (63, 6, 'Arqueologia', 1),
     160        (64, 6, 'História', 1),
     161        (65, 6, 'História do Conhecimento', 1),
     162        (66, 6, 'Geografia', 1),
     163        (67, 6, 'Psicologia', 1),
     164        (68, 6, 'Educação', 1),
     165        (69, 6, 'Ciência Política', 1),
     166        (70, 6, 'Relações Internacionais', 1),
     167        (71, 6, 'Teologia', 1),
     168        (72, 7, 'Direito', 1),
     169        (73, 7, 'Administração', 1),
     170        (74, 7, 'Contabilidade', 1),
     171        (75, 7, 'Economia', 1),
     172        (76, 7, 'Demografia', 1),
     173        (77, 7, 'Arquitetura e Urbanismo', 1),
     174        (78, 7, 'Planejamento Urbano e Regional', 1),
     175        (79, 7, 'Desenho Industrial', 1),
     176        (80, 7, 'Ciência da Informação', 1),
     177        (81, 7, 'Biblioteconomia', 1),
     178        (82, 8, 'Linguagem', 1),
     179        (83, 8, 'Línguas', 1),
     180        (84, 8, 'Literatura', 1),
     181        (85, 8, 'Artes Cênicas', 1),
     182        (86, 8, 'Música', 1),
     183        (87, 8, 'Dança', 1),
     184        (88, 9, 'Evento', 1),
     185        (89, 9, 'Palestra', 1)