| 2 | |
| 3 | == 30/01/2015 Luiz Bueno == |
| 4 | |
| 5 | * Solicitação |
| 6 | |
| 7 | {{{ |
| 8 | Ticket 2613 - Helpdesk - SIG varias universidades. |
| 9 | Conforme conversamos, preciso de um relatório com os nomes e e-mails dos alunos, de todas as |
| 10 | turmas ativas e concluídas dos cursos de Fisioterapia Dermatofuncional e Estética, |
| 11 | relacionados por cidade a partir do segundo semestre de 2013 e do primeiro e segundo |
| 12 | semestre de 2014 das universidades Estácio (81), UNIFAE (80) e USCS (84). |
| 13 | }}} |
| 14 | |
| 15 | * Ação |
| 16 | |
| 17 | {{{ |
| 18 | Foi gerado o arquivo excel e envia por email para o solicitante |
| 19 | }}} |
| 20 | |